
Комфортабельный отель расположенный около самого пляжа (80 метров), вблизи рынка и всех развлечений, ориентированный на гостей, ценящих высокий уровень сервиса. Реновация номерного фонда проходит каждый год.
Грузия, г. Кобулети, улица Дружбы N16
Удобства в номерах
кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, балкон с боковой видом на море/ с вид на море, холодильник, ванная комната + туалетно-косметические принадлежности + фен. уборка номера по запросу, смена белья и полотенец по запросу, Wi-Fi
Инфраструктура
частная парковка (бесплатно), сувенирный магазин, кафе, летняя кухня, принадлежности для барбекю, бильярд, детская площадка
ОТЕЛЬ «АнОрита» в Кобулети
кондиционер, телевизор, балкон, холодильник, ванная комната + туалет, уборка номера по запросу, смена белья и полотенец по запросу, Wi-Fi Пляж: 80 метров от пляжа. (Идёт реновация номерного фонда, замена мебели!!!) |
|||||
ночей/ дней | ДАТЫ | место в
2х, местном номере, вид на горы/море/бассейн ($) Завтрак |
место в
3х местном номере боковой вид на море ($) Завтрак |
место в
2х местном номере + кухня вид на горы/море ($) Завтрак |
место в
3х местном номере + кухня вид на горы/море ($) Завтрак |
---|---|---|---|---|---|
10/11 | 05.06-16.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
12/11 | 08.06-20.06.22 | 710 | 700 | — | — |
11/10 | 12.06-23.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
12/11 | 15.06-27.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
11/10 | 19.06-30.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
12/11 | 22.06-04.07.22 | 710 | 700 | — | — |
11/10 | 26.06-07.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
12/11 | 29.06-11.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
11/10 | 03.07-14.07.22 | 730 | 720 | — | — |
12/11 | 06.07-18.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
11/10 | 10.07-21.07.22 | 730 | 720 | — | — |
12/11 | 13.07-25.07.22 | 750 | 740 | — | — |
11/10 | 17.07-28.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
12/11 | 20.07-01.08.22 | 750 | 740 | — | — |
11/10 | 24.07-04.08.22 | 730 | 720 | — | — |
12/11 | 27.07-08.08.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
11/10 | 31.07-11.08.22 | 785 | 725 | — | — |
12/11 | 03.08-15.08.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | — | — |
11/10 | 07.08-18.08.22 | 785 | 725 | — | — |
12/11 | 10.08-22.08.22 | 810 | 800 | — | — |
11/10 | 14.08-25.08.22 | 785 | 775 | — | — |
12/11 | 17.08-29.08.22 | 810 | 800 | — | — |
11/10 | 21.08-01.09.22 | 785 | 775 | — | — |
12/11 | 24.08-05.09.22 | 810 | 800 | — | — |
11/10 | 28.08-08.09.22 | 785 | 765 | — | — |
12/11 | 31.08-12.09.22 | 750 | 740 | — | — |
11/10 | 04.09-15.09.22 | 730 | 720 | — | — |
12/11 | 07.09-19.09.22 | 750 | 740 | — | — |
11/10 | 11.09-22.09.22 | 730 | 720 | — | — |
12/11 | 14.09-26.09.22 | 750 | 740 | — | — |
11/10 | 18.09-29.09.2022 | 730 | 720 | — | — |
ночей/ дней | Вылет Минск-Тбилиси | Проживание в Тбилиси | Проживание в Кобулети | Вылет Батуми-Минск |
2х, местный номер, боковой вид на море ($) завтраки |
3х местный номер боковой вид на море ($) завтраки |
12/11 | 28.05 | 29.05-30.05 | 30.05-08.06 | 08.06.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 04.06 | 05.06-06.06 | 06.06-15.06 | 15.06.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 11.06 | 12.06-13.06 | 13.06-22.06 | 22.06.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 18.06 | 19.06-20.06 | 20.06-29.06 | 29.06.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 25.06 | 25.06-26.06 | 26.06-05.07 | 05.07.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 02.07 | 03.07-04.07 | 04.07-13.07 | 13.07.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 09.07 | 10.07-11.07 | 11.07-20.07 | 20.07.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 16.07 | 17.07-18.07 | 18.07-27.07 | 27.07.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 23.07 | 24.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 30.07 | 31.07-01.08 | 01.08-10.08 | 10.08.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 06.08 | 07.08-08.08 | 08.08-17.08 | 17.08.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 13.08 | 14.08-15.08 | 15.08-24.08 | 24.08.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 20.08 | 21.08-22.08 | 22.08-31.08 | 31.08.2022 | 680 | 670 |
12/11 | 27.08 | 28.08-29.08 | 29.08-07.09 | 07.09.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 03.09 | 04.09-05.09 | 05.09-14.09 | 14.09.2022 | 650 | 640 |
12/11 | 10.09 | 11.09-12.09 | 12.09-21.09 | 21.09.2022 | 650 | 640 |
ВЫЕЗД | ДАТЫ | место в 2-x местный номер, прямой/боковой вид на море, вид на бассейн ($) Завтраки (шведский стол) взр. / дети до 7 лет |
место в 3Х местный номер прямой/боковой вид на море, вид на бассейн ($) Завтраки (шведский стол) |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 01.06-16.06.2022 | 420 | 410 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 06.06-21.06.2022 | 420 | 410 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 10.06-25.06.2022 | 420 | 410 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 15.06-30.06.2022 | 420 | 410 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 19.06-04.07.2022 | 420 | 410 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 24.06-09.07.2022 | 420 | 410 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 28.06-13.07.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 03.07-18.07.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 07.07-22.07.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 12.07-27.07.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 16.07-31.07.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 21.07-05.08.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 25.07-09.08.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 30.07-14.08.2022 | 485 | 475 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 03.08-18.08.2022 | 485 | 475 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 08.08-23.08.2022 | 485 | 475 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 12.08-27.08.2022 | 485 | 475 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 17.08-01.09.2022 | 485 | 475 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 21.08-05.09.2022 | 485 | 475 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 26.08-10.09.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 30.08-14.09.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 04.09-19.09.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 08.09-23.09.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 13.09-28.09.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 17.09-02.10.2022 | 440 | 430 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 22.09-07.10.2022 | 440 | 430 |



















