
Отель Панорама находится в городе Кобулети, на берегу Чёрного моря в зоне субтропического климата. Целебный климат, превосходный пляж и чудесная природа Кобулети привлекают провести свой отпуск у моря, в тенистых аллеях, сосновых и кедровых рощах. Отель Панорама находится в десяти метрах от пляжа, дорога проходит через маленький сосновый парк, в котором можно приятно отдохнуть если вам успеет надоесть жаркое солнце Грузии.
Грузия, г. Кобулети, Tamara Mepe Sanapiro 6A 6200
Удобства в номерах
Телевизор со спутниковыми каналами • Холодильник • Кондиционер • Журнальный столик • Гардероб • Балкон во всех номерах • В номерах Wi-FI предоставляется бесплатно
Инфраструктура
Парковка для автомобилей • Услуги прачечной • Зона отдыха • Интернет на всей территории отеля • Во всем отеле не запрещено курить • Пляжа находится в 10 метрах от отеля • Дорога к морю проходит через маленький сосновый парк
ночей/ дней | ДАты | место в
2х местном номере, боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
место в
2х местнрм номере + доп. кровать боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
место в
2х местном номере + 2 доп. кровати боковой вид на море($) RO/BB/FB |
место в
2-х местном номере Люкс, 2 комнаты вид на море ($) RO/BB/FB |
Место в
2-х местном номере Люкс, 2 комнаты + доп. кровать вид на море ($) RO/BB/FB |
Место в
2-х местном номере Люкс, 2 комнаты +2 доп. кровати вид на море ($) RO/BB/FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | 05.06-16.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 08.06-20.06.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
11/10 | 12.06-23.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 15.06-27.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
11/10 | 19.06-30.06.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | НЕТ МЕСТ | НЕТ МЕСТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 22.06-04.07.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
11/10 | 26.06-07.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 29.06-11.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
11/10 | 03.07-14.07.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
12/11 | 06.07-18.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
11/10 | 10.07-21.07.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | НЕТ МЕСТ | НЕТ МЕСТ | НЕТ МЕСТ |
12/11 | 13.07-25.07.22 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 | 585 / 620 / 685 | 640 / 675 / 740 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 |
11/10 | 17.07-28.07.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕТС НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 20.07-01.08.22 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 | 585 / 620 / 685 | НЕТ МЕСТ | НЕТ МЕСТ | НЕТ МЕСТ |
11/10 | 24.07-04.08.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
12/11 | 27.07-08.08.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
11/10 | 31.07-11.08.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 03.08-15.08.22 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
11/10 | 07.08-18.08.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
12/11 | 10.08-22.08.22 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 | 585 / 620 / 685 | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ | МЕСТ НЕТ |
11/10 | 14.08-25.08.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
12/11 | 17.08-29.08.22 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 | 585 / 620 / 685 | 640 / 675 / 740 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 |
11/10 | 21.08-01.09.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
12/11 | 24.08-05.09.22 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 | 585 / 620 / 685 | 640 / 675 / 740 | 620 / 655 / 720 | 605 / 640 / 705 |
11/10 | 28.08-08.09.22 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 | 565 / 595 / 655 | 620 / 650 / 710 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 |
12/11 | 31.08-12.09.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
11/10 | 04.09-15.09.22 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 | 565 / 595 / 655 | 620 / 650 / 710 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 |
12/11 | 07.09-19.09.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
11/10 | 11.09-22.09.22 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 | 565 / 595 / 655 | 620 / 650 / 710 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 |
12/11 | 14.09-26.09.22 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 | 575 / 610 / 665 | 630 / 665 / 730 | 610 / 645 / 710 | 595 / 630 / 695 |
11/10 | 18.09-29.09.2022 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 | 565 / 595 / 655 | 620 / 650 / 710 | 600 / 630 / 700 | 585 / 615 / 675 |
ночей/ дней | Вылет Минск-Тбилиси | Проживание в Тбилиси | Проживание в Кобулети | Вылет Батуми-Минск |
2х местный номер, боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
2х местный номер + доп. кровать боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
2х местный номер + 2 доп. кровати боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
12/11 | 28.05 | 29.05-30.05 | 30.05-08.06 | 08.06.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 04.06 | 05.06-06.06 | 06.06-15.06 | 15.06.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 11.06 | 12.06-13.06 | 13.06-22.06 | 22.06.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 18.06 | 19.06-20.06 | 20.06-29.06 | 29.06.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 25.06 | 25.06-26.06 | 26.06-05.07 | 05.07.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 02.07 | 03.07-04.07 | 04.07-13.07 | 13.07.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 09.07 | 10.07-11.07 | 11.07-20.07 | 20.07.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 16.07 | 17.07-18.07 | 18.07-27.07 | 27.07.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 23.07 | 24.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 30.07 | 31.07-01.08 | 01.08-10.08 | 10.08.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 06.08 | 07.08-08.08 | 08.08-17.08 | 17.08.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 13.08 | 14.08-15.08 | 15.08-24.08 | 24.08.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 20.08 | 21.08-22.08 | 22.08-31.08 | 31.08.2022 | 570 / 605 / 670 | 555 / 590 / 655 | 535 / 570 / 625 |
12/11 | 27.08 | 28.08-29.08 | 29.08-07.09 | 07.09.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 03.09 | 04.09-05.09 | 05.09-14.09 | 14.09.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
12/11 | 10.09 | 11.09-12.09 | 12.09-21.09 | 21.09.2022 | 540 / 575 / 640 | 525 / 560 / 625 | 505 / 540 / 595 |
ВЫЕЗД | ДАТЫ | место в 2Х местный номер, боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
место в 2Х местный номер + доп. кровать боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
место в 2х местный номер + 2 доп. кровати боковой вид на море ($) RO/BB/FB |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 01.06-16.06.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 06.06-21.06.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 10.06-25.06.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 15.06-30.06.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 19.06-04.07.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 24.06-09.07.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 28.06-13.07.2022 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 03.07-18.07.2022 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 07.07-22.07.2022 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 12.07-27.07.2022 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 16.07-31.07.2022 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 21.07-05.08.2022 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 25.07-09.08.2022 | 355 / 385 / 445 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 30.07-14.08.2022 | 355 / 385 / 445 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 03.08-18.08.2022 | 355 / 385 / 445 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 08.08-23.08.2022 | 355 / 385 / 445 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 12.08-27.08.2022 | 355 / 385 / 445 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 17.08-01.09.2022 | 355 / 385 / 445 | 345 / 375 / 435 | 335 / 365 / 425 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 21.08-05.09.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 26.08-10.09.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 30.08-14.09.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 04.09-19.09.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 08.09-23.09.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 13.09-28.09.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-ГОМЕЛЬ | 17.09-02.10.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |
МИНСК-МОГИЛЕВ | 22.09-07.10.2022 | 335 / 365 / 425 | 325 / 355 / 415 | 315 / 345 / 405 |




















